Горелки блочные подовые с тепловой мощностью 370-1200 кВт
Горелка блочная подовая ГБП-850 позволяет с минимальными экономическими затратами произвести модернизацию котлоагрегатов «Универсал», «Тула-1», «Энергия» и др.
Основная цель её создания – снижение стоимости единицы вырабатываемого тепла и автоматизация котлов и котельных. За счёт равномерного по всей длине котла факела, и автоматически поддерживаемых оптимальных для горения соотношений газ/воздух, КПД котла увеличивается на 15% — 20%.
Короткий и равномерный по всей длине факел улучшает равномерность теплосъёма от продуктов сгорания, уменьшая расход газа на единицу вырабатываемого тепла.
Автоматизация оптимизирует все режимы работы котла и исключает ошибку перерегулирования ручного режима, тем самым снижая стоимость вырабатываемого тепла.
Горелки исполнения правого и левого отличаются расположением клапанной группы.
Технические характеристики горелки ГБП-850
ОБОЗНАЧЕНИЕ | ИСПОЛНЕНИЕ | ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ ГАЗА, КПА | НАЛИЧИЕ СТАБИЛИЗАТОРА | НОМИНАЛЬНЫЙ РАСХОД ГАЗА, М³/Ч | МОЩНОСТЬ, КВТ |
---|---|---|---|---|---|
ГБП-850.00.00.000-00 | левое | 1,5 | — | 92 | 850 |
ГБП-850.00.00.000-01 | правое | 1,5 | — | 92 | 850 |
ГБП-850.00.00.000-02 | левое | 1,5 | — | 130 | 1200 |
ГБП-850.00.00.000-03 | правое | 1,5 | — | 130 | 1200 |
ГБП-850.00.00.000-04 | левое | 1,5 | — | 108 | 1000 |
ГБП-850.00.00.000-05 | правое | 1,5 | — | 108 | 1000 |
ГБП-850.00.00.000-06 | левое | 1,5 | — | 70 | 650 |
ГБП-850.00.00.000-07 | правое | 1,5 | — | 70 | 650 |
ГБП-850.00.00.000-08 | левое | 1,5 | — | 40 | 370 |
ГБП-850.00.00.000-09 | правое | 1,5 | — | 40 | 370 |
ГБП-850.00.00.000-10 | левое | 15…50 | + | 92 | 850 |
ГБП-850.00.00.000-11 | правое | 15…50 | + | 92 | 850 |
ГБП-850.00.00.000-12 | левое | 15…50 | + | 130 | 1200 |
ГБП-850.00.00.000-13 | правое | 15…50 | + | 130 | 1200 |
ГБП-850.00.00.000-14 | левое | 15…50 | + | 108 | 1000 |
ГБП-850.00.00.000-15 | правое | 15…50 | + | 108 | 1000 |
ГБП-850.00.00.000-16 | левое | 15…50 | + | 70 | 650 |
ГБП-850.00.00.000-17 | правое | 15…50 | + | 70 | 650 |
ГБП-850.00.00.000-18 | левое | 15…50 | — | 40 | 370 |
ГБП-850.00.00.000-19 | правое | 15…50 | — | 40 | 370 |
ГБП-850.00.00.000-20 | левое | 25 | — | 92 | 850 |
ГБП-850.00.00.000-21 | правое | 25 | — | 92 | 850 |
ГБП-850.00.00.000-22 | левое | 25 | — | 130 | 1200 |
ГБП-850.00.00.000-23 | правое | 25 | — | 130 | 1200 |
ГБП-850.00.00.000-24 | левое | 25 | — | 108 | 1000 |
ГБП-850.00.00.000-25 | правое | 25 | — | 108 | 1000 |
ГБП-850.00.00.000-26 | левое | 25 | — | 70 | 650 |
ГБП-850.00.00.000-27 | правое | 25 | — | 70 | 650 |
ГБП-850.00.00.000-28 | левое | 25 | — | 40 | 370 |
ГБП-850.00.00.000-29 | правое | 25 | — | 40 | 370 |
ГБП-850.00.00.000-30 | левое | 50…300 | + | 92 | 850 |
ГБП-850.00.00.000-31 | правое | 50…300 | + | 92 | 850 |
ГБП-850.00.00.000-32 | левое | 50…300 | + | 130 | 1200 |
ГБП-850.00.00.000-33 | правое | 50…300 | + | 130 | 1200 |
ГБП-850.00.00.000-34 | левое | 50…300 | + | 108 | 1000 |
ГБП-850.00.00.000-35 | правое | 50…300 | + | 108 | 1000 |
ГБП-850.00.00.000-36 | левое | 50…300 | + | 70 | 650 |
ГБП-850.00.00.000-37 | правое | 50…300 | + | 70 | 650 |
ГБП-850.00.00.000-38 | левое | 50…300 | + | 40 | 370 |
ГБП-850.00.00.000-39 | правое | 50…300 | + | 40 | 370 |
Примечание:
- На горелках поз. 11-20 установлены стабилизаторы давления газа типа GDJ или VGBF с ПЗК и ПСК.
Коэффициент рабочего регулирования по тепловой мощности 4.
Горелки блочные подовые «Т-образные» с тепловой мощностью 70-140-280 кВт
Горелки подовые ГБП-850 с тепловой мощностью 70-140-280 кВт (так называемые «Т-образные горелки») предназначены для эффективного сжигания газа в промышленных печах с вращающимся активатором (сушка сыпучих материалов, металлической стружки, утилизация животных, шин, отходов и другого, а также в химической и нефтегазовой промышленности.