Воздухонагреватели ВГС-1800
Воздухонагреватели газовые смесительные ВГС-1800 предназначены для воздушного отопления и вентиляции помещений (категории В2, В3, В4, Г, Д, кроме зданий IV и V степени огнестойкости) промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, выработки смеси продуктов сгорания газа и воздуха с целью использования ее в сушильных процессах, в тепловых завесах проемов и т.д.
Назначение и основные технические характеристики воздухонагревателя
Параметр | Значение | ||||
---|---|---|---|---|---|
Номинальная тепловая мощность, кВт | 600 | 900 | 1800 | 2500 | 3200 |
Коэффициент рабочего регулирования по тепловой мощности, не менее | 4,5 | ||||
Параметры топлива, подводимого к горелке воздухонагревателя: | |||||
- номинальный расход природного газа, м³ | 65⁽¹⁾ | 96⁽¹⁾ | 195⁽¹⁾ | 271⁽¹⁾ | 347⁽¹⁾ |
- газовой смеси пропан-бутан, м³/ч | 24,6 | 36,9 | 73,7 | 102,4 | 131 |
- сжиженной смеси пропан-бутан, л/ч | 104 | 156 | 312 | 433 | 554 |
- температура, не ниже | 258 К (–15°С) | ||||
- присоединительное давление, кПа | 15 (для природного газа) | ||||
Содержание оксида углерода в разбавленных продуктах сгорания на выходе, мг/м³ | не более 6⁽²⁾ | ||||
Содержание оксидов азота в разбавленных продуктах сгорания на выходе, мг/м³ | не более 2⁽³⁾ | ||||
Потери тепла от химической неполноты сгорания на выходе из камеры горения, % | не более 0,4 | ||||
Максимальная воздухопроизводительность, м³/ч | 16500 | 25000 | 50000 | 70000 | 70000 |
Максимальный подогрев воздуха, °С | 110 | 110 | 110 | 110 | 140 |
Параметры электропитания системы автоматики | |||||
- Номинальное напряжение, В | 220 | ||||
- Потребляемая мощность, Вт | 150 | ||||
Параметры электропитания привода вентилятора воздухонагревателя | |||||
- Номинальное напряжение, В | 380 | ||||
- Потребляемая мощность, Вт | 3 | 3 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
Температура окружающего воздуха, при которой обеспечивается работа автоматики, °С | -10...+40 | ||||
Масса, кг, не более | 500 | 600 | 700 | 750 | 850 |
Габаритные размеры, мм, не более | |||||
- Длина | 2860 | 2860 | 2860 | 2890 | 2890 |
- Ширина | 1240 | 1540 | 1640 | 1810 | 2130 |
- Высота | 1000 | 1000 | 1430 | 1430 | 1430 |
Примечания:
- При калорийности газа 7 939 ккал/нм3 (33.24 МДж/нм³) по ГОСТ Р 51383-99 группа L/обозначение G25
- ГОСТ 12.1.005-88 таблица ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны не более 20 мг/м³;
- ГОСТ 12.1.005-88 таблица ПДК вредных веществ (в пересчете на NO2) в воздухе рабочей зоны не более 5 мг/м³;