Воздухонагреватель ВГС-200
Подвесной воздухонагреватель газовый смесительный ВГС-200 предназначен для воздушного отопления помещений промышленных, сельскохозяйственных и коммунальных предприятий, выработки смеси продуктов сгорания газа и воздуха с целью использования её в сушильных процессах, в тепловых завесах открытых проёмов и т.п.
Назначение и основные технические характеристики воздухонагревателя
Параметр | Значение | |
---|---|---|
Тип нагрева | прямой | |
Номинальная тепловая мощность, кВт | 70 | 105 |
Коэффициент рабочего регулирования по тепловой мощности | 1 | |
Предельные отклонения номинальной тепловой мощности, % | +10%… -5% | |
Воздухопроизводительность свободного потока, м3/ч | 2 500 | 5 150 |
Тип вентилятора | осевой, центробежный | |
Время продувки в ручном режиме | любое необходимое время | |
Содержание CO в продуктах сгорания на выходе, мг/м³ | 6¹ | |
Содержание NOх в продуктах сгорания на выходе, мг/м³ | 1,5² | |
Предельно допустимый уровень звука, дБа | 80 | |
Присоединительное давление природного газа, кПа | 3,5 | |
Номинальный расход газа, нм³/ч | 8,4³ | 11,4³ |
Номинальное напряжение, В | 380 | |
Электропотребление, кВт (с вентилятором) | 0,3 | 1,2 |
Тов, при которой обеспечивается работа автоматики, °C | -10…+40 | |
Степень защиты средств автоматизации по ГОСТ 14254-96 | IP 40 | |
Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | 1100*530*460 | 1490*857*605 |
Масса воздухонагревателя, кг, не более | 50 | 70 |
Примечания:
- ГОСТ 12.1.005-88 таблица ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны не более 20 мг/м3
- ГОСТ 12.1.005-88 таблица ПДК вредных веществ (в пересчете на NO2) в воздухе рабочей зоны не более 5 мг/м3
- При калорийности газа 7 939 ккал/нм3 (33.24 МДж/нм3) по ГОСТ Р 51383-99 группа L/обозначение G25