Воздухонагреватель ВГС-200
Напольный воздухонагреватель газовый смесительный ВГС-200 предназначен для воздушного отопления и вентиляции животноводческих и птицеводческих фабрик, теплиц, промышленных зданий, производственных цехов, сушки сельскохозяйственной продукции, а также пиломатериалов и т.п.
Назначение и основные технические характеристики воздухонагревателя
Параметр | Значение | ||
---|---|---|---|
Тип нагрева | прямой | ||
Номинальная тепловая мощность, кВт | 105 | 200 | 300 |
Коэффициент рабочего регулирования по тепловой мощности | 3 | ||
Предельные отклонения номинальной тепловой мощности, % | +10… -5 | ||
Воздухопроизводительность свободного потока, м³/ч | 5 500 | 14 000 | 24 000 |
Тип вентилятора | осевой или центробежный | ||
Время продувки в ручном режиме | любое необходимое время | ||
Содержание CO в продуктах сгорания на выходе, мг/м³ | 6⁽¹⁾ | ||
Содержание NOх в продуктах сгорания на выходе, мг/м³ | 1,5⁽²⁾ | ||
Предельно допустимый уровень звука, дБа | 80 | ||
Присоединительное давление природного газа, кПа | 3,5 | ||
Номинальный расход газа, нм³/ч | 11,4⁽³⁾ | 21,7⁽³⁾ | 32,5⁽³⁾ |
Номинальное напряжение, В | 380 | ||
Электропотребление, кВт (с вентилятором) | 1,15 | 1,4 | 3,3 |
ТОВ, при которой обеспечивается работа автоматики, °C | -10…+40 | ||
Температура поверхностей элементов горелки, °C | 45 | ||
Степень защиты средств автоматизации по ГОСТ 14254-96 | IP 40 | ||
Габаритные размеры (Д*Ш*В), мм | 2174*834*851 | 3325*1105*916 | 3470*1290*1156 |
Масса воздухонагревателя, кг, не более | 68 | 150 | 300 |
Примечания:
- ГОСТ 12.1.005-88 таблица ПДК вредных веществ в воздухе рабочей зоны не более 20 мг/м3
- ГОСТ 12.1.005-88 таблица ПДК вредных веществ (в пересчете на NO2) в воздухе рабочей зоны не более 5 мг/м3
- При калорийности газа 7 939 ккал/нм3 (33.24 МДж/нм3) по ГОСТ Р 51383-99 группа L/обозначение G25.